Two Per Day life extension 120 Tab
Витамины помогают для восполнения питательных веществ в нашем ежедневном рационе. В современном мире полуфабрикатов и быстрый темп жизни, многие из нас не получают ежедневной дозой витаминов, минералов и других питательных веществ. Нескольких витаминов может помочь заполнить в районах не хватает в нашем рационе, и сформулированы так, чтобы обеспечить широкий спектр питания синергетическим образом.
Преимущества Two Per Day life extension с первого взгляда:
50 раз больше витамина В1
12 раз больше витамина В12
25 раз больше витамина В6
В 10 раз больше биотина
В 10 раз больше Селена
8 раз больше витамина С
2 раза больше витамина D
2 раза больше витамина Е
В 2,7 раза больше витамина В3
В 3 раза больше цинка
Состав:
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as beta-carotene and acetate) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid, niacinamide and calcium ascorbates) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 2000 IU | 500% |
| Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate, D-alpha tocopherol) | 100 IU | 333% |
| Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 75 mg | 5000% |
| Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin and riboflavin 5'-phosphate) | 50 mg | 2941% |
| Niacin (as niacinamide and niacinamide ascorbate) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI and pyridoxal 5'-phosphate) | 75 mg | 3750% |
| Folate [from lemon extract (peel)] | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 300 mcg | 5000% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) | 100 mg | 1000% |
| Calcium (as calcium ascorbate, D-calcium pantothenate) | 12 mg | 1% |
| Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as zinc citrate, OptiZinc zinc monomethionine) | 30 mg | 200% |
| Selenium [as Se-Methyl L-Selenocysteine, L-selenomethionine (yeast free) (SelenoPure), sodium selenite] | 200 mcg | 286% |
| Manganese (as manganese gluconate) | 2 mg | 100% |
| Chromium [as Crominex 3+ chromium stabilized with Capros amla extract (fruit) and PrimaVie Shilajit] | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 100 mcg | 133% |
| Potassium (as potassium citrate) | 25 mg | 1% |
| Alpha lipoic acid | 25 mg | ** |
| Boron (as Albion bororganic glycine) | 3 mg | ** |
| Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Marigold extract (flowers) [std. to 5 mg trans-lutein and 155 mcg trans-zeaxanthin] | 11.12 mg | ** |
| Lycopene (from Tomat-O-Red natural tomato extract (fruit)] | 2 mg | ** |
| Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg | ** |
| Niagen Nicotinamide Riboside | 1 mg | |
| ** Daily Value not established. | ||
Способ применения:
Две капсулы один раз в день после еды.
























